Daim kab xev ceeb toom
Khoom piav qhia
| Khoom npe | Daim kab xev ceeb toom |
| Khoom siv | PVC |
| Hom | Ceeb toom daim kab xev, rwb thaiv tsev daim kab xev, anti-slip daim kab xev |
| Daim kab xev ceeb toom | Daj thiab dub / liab thiab dawb, thiab lwm yam Dub, liab, ntsuab, thiab lwm yam Dub, daj, dawb, thiab lwm yam |
| Rwb thaiv tsev daim kab xev |
|
| Anti-slip daim kab xev |
|
| Max dav | 1250 hli |
| Adhesive | Roj hmab Anti-slip daim kab xev: acrylic kua nplaum / kua nplaum kua nplaum |
| Muaj nuj nqi | Ceeb toom, rwb thaiv tsev, anti-slip |
| Ntim | Yob zaj duab xis packing, ib packing los yog customize |
| Kev them nyiaj | 30% tso nyiaj ua ntej ntau lawm, 70% tso nyiaj ua ntejinst daim B/L Txais: T / T, L / C, Paypal, West Union, thiab lwm yam |
Cov ntaub ntawv Technical
| Yam khoom | PVC ceeb toom daim kab xev | ||||||||||||||
| Code | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Thickness (hli) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 ib | 0.18 | 0.19 ib | 0.2 | |||||||
| Rov qab | PVC | ||||||||||||||
| Adhesive | Roj hmab | ||||||||||||||
| Tensile zog (N / cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180 °tev quab yuam (N / cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Kev ntsuas kub tsis kam (N / cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Elongation (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Feature & daim ntawv thov
Cov khoom pom zoo
Ntim Cov Lus Qhia












