Multicolor multifunctional ntaub-raws li daim kab xev
Khoom specification
| Khoom npe | Multicolor multifunctional ntaub-raws li daim kab xev |
| Khoom siv | Cov ntaub laminated nrog PE zaj duab xis |
| Adhesive | Kub yaj kua nplaum / roj hmab / kua nplaum kua nplaum |
| Xim | Liab / dawb / dub / los yog kho |
| Ntev | Los ntawm 10m mus rau 600m Tau customize |
| Dav | Los ntawm 3mm-1020mm Tau customize |
| Jumbo yob dav | 1020 hli |
| Ntim | Raws li cov neeg siv khoom's thov |
| Daim ntawv pov thawj | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
| Kev them nyiaj | 30% tso nyiaj ua ntej ntau lawm, 70% tiv thaiv daim B / L Txais: T / T, L / C, Paypal, West Union, thiab lwm yam |
Parameter ntawm cov kav dej
| Yam khoom | Cov kab xev | ||
|
Code
| BJ-HMG | BJ-RWB | BJ-SVT |
| Rov qab | Cov ntaub laminated nrog PE zaj duab xis | Cov ntaub laminated nrog PE zaj duab xis | Cov ntaub laminated nrog PE zaj duab xis |
| Adhesive | Kub yaj kua nplaum | roj hmab | Solvent kua nplaum |
| Tensile zog (N / cm) | 70 | 70 | 70 |
| Thickness (hli) | 0.22-0.28 Nws | 0.22-0.28 Nws | 0.22-0.28 Nws |
| Tack pob (No.#) | 18 | 8 | 8 |
| Lub zog tuav (h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
| Elongation (%) | 15 | 15 | 15 |
| 180°tev quab yuam (N / cm) | 4 | 4 | 4 |
| Cov ntaub ntawv tsuas yog siv rau kev siv, peb xav kom cov neeg siv khoom yuav tsum tau sim ua ntej siv. | |||
Cov khoom pom zoo
Ntim Cov Lus Qhia











